717 participantes han llegado a meta de los cuales tenemos 6 participantes de nuestro club
| P/Carr | Tiempo | Dorsal | Cat. | P/Cat | Nombre | Club |
| 150 | 2:12:46 | 584 | SM | 97 | BADENES GIL, NACHO | C.A. ONDA |
| 245 | 2:22:53 | 647 | VAM | 69 | MIRALLES MIRALLES, RAUL | C.A. ONDA |
| 246 | 2:22:54 | 84 | VAM | 70 | SALES MAZA, ANTONIO | C.A. ONDA |
| 262 | 2:24:01 | 772 | SM | 169 | BALLESTER GAYA, ROBERTO | C. A. ONDA |
| 460 | 2:45:13 | 237 | VAM | 141 | SANCHEZ RAMIREZ, FLORENCIO | C.A. ONDA |
| 493 | 2:47:51 | 735 | VAM | 156 | REDON BAGUENA, VICENTE | C.A. ONDA |





No hay comentarios:
Publicar un comentario