Ayer sábado se disputo la 6ª edición de los 10Km costa de Azahar, que se diputo en el grao de Castellón
Sobre los 10 km lograron terminar la prueba 734 atletas, donde nuestro club estuvo ampliamente representado por, ni más ni menos que con 42 participantes, de hecho nos llevamos el premio al club con la representación mas numerosa de cuantos se presentaron en la línea de meta
Con una actuación más que sobresaliente, copando numerosos premios y pódium en numerosas categorías
P.Gen. | P.Cat. | NOMBRE PARTICIPANTE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
16 | 2 | GRANELL DE LA CRUZ, ALFONSO | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:32:17 |
23 | 3 | DACHA ICHOU, BENACEUR | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:33:22 |
46 | 11 | MUÑOZ MARTIN, VICTOR | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:34:55 |
47 | 7 | VILLANUEVA MONTOLIO, DANIEL | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:35:00 |
58 | 13 | QUINTANA SOLER, SANTI | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:35:54 |
64 | 1 | CALERO HUERTAS, PACO | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:36:16 |
83 | 15 | BASCUÑAN ALGUACIL, ESTEBAN | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:36:56 |
89 | 2 | CONEJOS BOU, JULIO | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:37:20 |
97 | 18 | MAZUECOS PEREZ, DAVID | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:37:33 |
98 | 19 | ESCRIG BAGAN, JUAN CARLOS | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:37:45 |
102 | 45 | ALCON MEDINA, JUAN JOSE | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:37:52 |
105 | 2 | NOVELLA SAEZ, MANUEL | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:38:00 |
112 | 47 | RIPOLLES MARTINEZ, SALVADOR | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:38:10 |
135 | 8 | GOZALBO FERRER, AGUSTIN | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:38:58 |
136 | 3 | ARROYO VICENT, JOSE JOAQUIN | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:39:00 |
139 | 5 | TRUJILLO RUIZ, JAVIER | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:39:10 |
167 | 58 | GALLEN, DANIEL | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:39:57 |
169 | 59 | ZARZOSO ALRACON, FRANCISCO | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:39:57 |
177 | 44 | DIAZ PINILLA, RAFAEL | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:30 |
179 | 45 | ALVARO SERRANO, RAFAEL | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:35 |
182 | 64 | MUÑOZ CORTES, CARLOS | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:40 |
188 | 37 | LOPEZ DE LA ROSA, FERNANDO | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:45 |
189 | 50 | ORTELLS BADENES, RAUL | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:45 |
204 | 16 | APARICI OLUCHA, VICENTE | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:41:07 |
207 | 42 | TOMASETI COSTA, ANDRES | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:41:20 |
256 | 49 | BALLESTER PALLARES, SERGIO | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:42:45 |
272 | 23 | PALLARES FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:16 |
274 | 24 | RENOVELL NAVARRO, JULIO | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:14 |
275 | 12 | CASTAÑ FORNES, LUIS | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:14 |
279 | 25 | MONZO TADEO, ROBERTO | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:30 |
283 | 57 | MENDEZ MARTINEZ, JULIAN | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:33 |
297 | 26 | BELTRAN IZQUIERDO, RAFAEL | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:50 |
314 | 92 | BALLESTER JIMENEZ, ANTONIO | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:44:11 |
330 | 19 | TORTES GARCIA, JOSE VICENTE | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:44:35 |
368 | 22 | GIL BADENES, JOAQUIN FRANCISCO | VETERANO D MASCULINO | C.A. ONDA | 0:45:32 |
462 | 4 | HERRERO RODILLA, MARIBEL | VETERANO B FEMENINO | C.A. ONDA | 0:48:20 |
463 | 93 | VIVES DIAGO, SALVADOR | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:48:21 |
601 | 8 | BONET ALFONSO, MARIA EUGENIA | VETERANO B FEMENINO | C.A. ONDA | 0:52:51 |
642 | 19 | SALVADOR ALFONSO, MARIA LUISA | VETERANO A FEMENINO | C.A. ONDA | 0:54:50 |
643 | 2 | BELTRAN IZQUIERDO, BEATRIZ | VETERANO D FEMENINO | C.A. ONDA | 0:54:32 |
681 | 22 | ARZO CABRERA, ANA BELEN | VETERANO A FEMENINO | C.A. ONDA | 0:57:27 |
682 | 155 | LOPEZ GARCIA, ANGEL | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:57:27 |
Fotos:
Fotos de Julio Conejos
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario