A las 8:00 se dio la salida con un frío intenso, y con un viento racheado, en la tarde anterior estuvo nevando por la zona, ofreciéndonos de esta forma unas magnificas vistas de Penyagolosa
539 participantes lograron terminar la prueba, donde también se aprovecha el evento para hacer una marcha no competitiva ,buscando el fomento de senderismo
10 fueron nuestros representantes:
P/Carr | Temps | Cat. | P/Cat | Nom Participant | Club |
92 | 2:48:05 | VMAS | 20 | OLUCHA MONFORT, VICENTE | C.A. ONDA |
106 | 2:53:27 | MMAS | 9 | ALBALAT, JORGE | C.A. ONDA |
133 | 2:57:46 | VMAS | 35 | GIMENO GUILLAMON, MANUEL | C.A. ONDA |
137 | 2:59:11 | SMAS | 87 | BADENES GIL, NACHO | C.A. ONDA |
205 | 3:11:48 | VMAS | 58 | RUBIO CASALTA, VALENTIN | C.A. ONDA |
206 | 3:11:50 | VMAS | 59 | ALOS HERRERA, XIMO | C.A. ONDA |
290 | 3:25:03 | VFEM | 7 | CASTAN MARTI, MAITE | C.A. ONDA |
336 | 3:33:59 | VMAS | 97 | SANCHEZ RAMIREZ, FLORENCIO | C.A. ONDA |
362 | 3:40:33 | SMAS | 193 | CATALAN BLAZQUEZ, MIGUEL | C.A. ONDA |
367 | 3:41:18 | SFEM | 11 | PASCUAL FERNANDEZ, DINA | C.A. ONDA |
Fuente y resto de la clasificación aquí
Todas las fotos pertenecen al álbum de la Cursa Muntanya de Vistavella
No hay comentarios:
Publicar un comentario