Una carrera con una muy alta participación, en total 1573 llegados a meta
Y esta es la clasificación de los nuestros:
P.Gen. | P.Cat. | NOMBRE PARTICIPANTE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
21 | 10 | HERRERO ALFONSO, VICENTE | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:34:34 |
71 | 30 | ALCON MEDINA, JUANJO | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:37:38 |
90 | 20 | PORCAR LOPEZ, OSCAR | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:38:11 |
91 | 4 | TRUJILLO RUIZ, JAVIER | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:38:12 |
150 | 40 | BELLMUNT CALPE, PACO | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:39:26 |
156 | 41 | DIAZ PINILLA, RAFAEL | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:39:37 |
230 | 99 | GALLEN BATALLA, DANIEL | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:53 |
231 | 100 | APARICI IBAÑEZ, JOSE RAMON | SENIOR MASCULINO | C.A. ONDA | 0:40:53 |
245 | 66 | BALLESTER GAYA, ROBERTO | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 0:41:03 |
299 | 11 | TERRONES GONZALEZ, MANUEL | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:42:06 |
371 | 90 | MONZO TADEO, ROBERTO | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 0:43:30 |
531 | 23 | GIL BADENES, JOAQUIN FRANCISCO | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:45:25 |
909 | 54 | VARGAS GARCIA, JOSE MIGUEL | VETERANO C MASCULINO | C.A. ONDA | 0:49:50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario