La carrera, se disputaba sobre una distancia de 18.5 Km y un desnivel positivo de 1160 metros, donde 402 corredores fueron los que lograron terminar la prueba
En la carrera resulto ganador Jonathan Rogle con un tiempo de 1:35:10 y en chicas resulto ganadora Cristina Garcia con un tiempo de 2:09:11
De los nuestros nuestro compañero Jorge Albalat, logro la 3ª posición de su categoría
y esta es la clasificación de toda la actuación del club
P.Gen. | P.Cat. | NOMBRE PARTICIPANTE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
61 | 3 | ALBALAT SANTOLARIA, JORGE | VETERANO B MASCULINO | C.A.ONDA | 2:00:10 |
132 | 86 | BALLESTER GAYA, ROBERTO | JUNIOR SENOR MASCULNO | C.A. ONDA | 2:13:54 |
148 | 43 | FERNANDEZ MARIN, DIEGO | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 2:16:30 |
168 | 107 | CARDONA POZUELO, IVAN | JUNIOR SENOR MASCULNO | C.A. ONDA | 2:19:33 |
210 | 18 | FUERTES BAGUENA, JOSE VICENTE | VETERANO B MASCULINO | C.A. ONDA | 2:25:36 |
219 | 135 | PORCAR MONFORTE, MIGUEL ANGEL | JUNIOR SENOR MASCULNO | C.A. ONDA | 2:29:06 |
294 | 92 | REDON BAGUENA, VICENTE | VETERANO A MASCULINO | C.A. ONDA | 2:38:44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario